Casi d'Uso
Ogni scenario mostra il flusso completo — dall'autenticazione al risultato finale — con diagrammi, esempi realistici e troubleshooting.
:::tip Come usare questa sezione Le guide canale (SMS, RCS, WhatsApp) spiegano come funziona ogni campo. I casi d'uso spiegano quando e perché usare le API, con flussi end-to-end completi. :::
Riferimento rapido
Base — 9 casi d'uso
| ID | Scenario | Canale | Tempo | Cosa imparerai |
|---|---|---|---|---|
| UC-001 | Invio SMS singolo | SMS | 5 min | Inviare un SMS, usare placeholder, verificare la consegna |
| UC-002 | Invio RCS Rich Card | RCS | 10 min | Creare card interattive con media e bottoni |
| UC-003 | Invio WhatsApp Template | 10 min | Usare template approvati da Meta con placeholder | |
| UC-004 | Verifica stato consegna | Tutti | 5 min | Polling e batch check degli stati di consegna |
| UC-014 | Gestione API Key | — | 5 min | Creare, ruotare e revocare chiavi API |
| UC-015 | Upload e gestione media | — | 5 min | Caricare immagini e video per RCS/WhatsApp |
| UC-016 | Monitorare credito | — | 5 min | Controllare piano, credito e quota contatti |
| UC-017 | Profili social | — | 5 min | Visualizzare account social collegati |
| UC-025 | Numeri WhatsApp | 5 min | Gestire numeri WhatsApp Business |
Intermedio — 11 casi d'uso
| ID | Scenario | Canale | Tempo | Cosa imparerai |
|---|---|---|---|---|
| UC-005 | Fallback multi-canale | Multi | 15 min | Configurare la catena WA → RCS → SMS |
| UC-006 | Campagna SMS bulk | SMS | 20 min | Creare, stimare costi e confermare campagne |
| UC-007 | Gestione contatti e liste | — | 15 min | Importare contatti e organizzarli in liste |
| UC-008 | Tracking con webhook | Tutti | 15 min | Configurare callback per notifiche real-time |
| UC-018 | Gestione inbox | Tutti | 10 min | Leggere, rispondere e archiviare conversazioni |
| UC-019 | Storico messaggi | Tutti | 10 min | Analizzare ed esportare lo storico invii |
| UC-020 | Import contatti VCard | — | 10 min | Importare contatti da file .vcf |
| UC-021 | Campagna RCS bulk | RCS | 20 min | Campagna con card RCS interattive |
| UC-022 | Campagna WhatsApp bulk | 20 min | Campagna con template WhatsApp approvati | |
| UC-026 | Download media inbound | Tutti | 10 min | Scaricare allegati da messaggi ricevuti |
| UC-028 | Compliance e GDPR | — | 10 min | Gestire opt-out e cancellazione dati |
Avanzato — 10 casi d'uso
| ID | Scenario | Canale | Tempo | Cosa imparerai |
|---|---|---|---|---|
| UC-009 | Conversazione bidirezionale | RCS/WA | 20 min | Ricevere e rispondere a messaggi inbound |
| UC-010 | Invio programmato | Tutti | 10 min | Schedulare messaggi per invio futuro |
| UC-011 | Export report consegne | Tutti | 15 min | Esportare report in CSV per analisi |
| UC-012 | Template RCS end-to-end | RCS | 25 min | Ciclo completo: creare, usare, aggiornare template |
| UC-013 | Template WhatsApp end-to-end | 25 min | Ciclo completo con approvazione Meta | |
| UC-023 | Segmentazione avanzata | — | 20 min | Creare segmenti mirati con filtri e colonne custom |
| UC-024 | Template con link tracciati | 20 min | Misurare CTR con short link tracciati | |
| UC-027 | Re-engagement workflow | Multi | 20 min | Retry manuale su canale diverso se non consegnato |
| UC-029 | Report campagna completo | Tutti | 25 min | Flusso completo: campagna → stats → export |
| UC-030 | Lifecycle template completo | 30 min | Da creazione a campagna ad analisi risultati |