PROTOCOLLO SMPP #
Lo standard SMPP è un protocollo sviluppato appositamente per l’invio di SMS tramite connessioni TCP/IP.
I tipi di connessioni (BIND) supportati sono:
- Transmitter (TX – solo invio messaggi)
- Receivere (RX – solo ricezione notifiche di consegna)
- Transceiver (TRX – invio messaggi + ricezione notifiche)
Agile Telecom come policy di default permette fino a 4 connessioni attive da considerarsi 4 TX + 4 RX oppure 4 TRX. Nel caso sia necessario si può fare richiesta di ulteriori connessioni
I parametri per la connessione sono i seguenti:
HOST | smpp.agiletelecom.com |
PORTA | 2776 (TLS) |
SYSTEM ID | login utente |
PASSWORD | password utente |
MODALITA’ | TX, RX o TRX |
Login-AddrRange | <leave empty> |
Login-SystemType | <leave empty> |
Login-TON | 1 |
Login-DPI | 1 |
Login-DCS | 0 |
ERRORI GESTITI DALLA PIATTAFORMA SMPP #
Di seguito i possibili errori gestiti dal server.
ERROR TYPE | ERROR NUMBER | VALORE HEX | DESCRIPTION |
ESME_RINMSGLEN | 1 | 0x01 | Lunghezza del pacchetto non valida |
ESME_RINVCMDLEN | 2 | 0x02 | Comando non valido |
ESME_RINVCMDID | 3 | 0x03 | Comando non valido |
ESME_RINVBNDSTS | 4 | 0x04 | Login non ancora effettuato |
ESME_RALYBIND | 5 | 0x05 | Utente già connesso (raggiunto limite) |
ESME_RSYERR | 8 | 0x08 | Errore di sistema |
ESME_RINVSRCADR | 10 | 0x0A | Mittente non valido |
ESME_RINVDSTADR | 11 | 0x0B | Destinatario non valido |
ESME_RINVPASWD | 13 | 0x0E | Credenziali errate |
ESME_RINVPASWD | 14 | 0x0E | Credenziali errate |
ESME_RINVSERTYP | 21 | 0x15 | SYSTEM_TYPE non valido |
ESME_RSUBMITFAIL | 69 | 0x45 | Decoding del testo fallito |
ESME_RINVSYSTYP | 83 | 0x53 | SYSTEM_TYPE non valido |
ESME_RTHROTTLED | 88 | 0x58 | Limite di throughput superato |
ESME_RINVSCHED | 97 | 0x61 | Data di programmazione invio non valido |
ESME_RINVEXPIRY | 98 | 0x62 | VALIDITY_PERIOD non valido |
ESME_RSERTYPDENIED | 259 | 0x103 | Credito insufficiente |
CODICI ERRORE PRESENTI NEL DELIVERY #
Di seguito i codici errore mappati e restituiti nel delivery:
CODICE ERRORE | CATEGORIA | DESCRIZIONE |
101 | ERRORE DI ROUTING | Nessuna rotta trovata |
102 | ERRORE ESME | Errore ESME |
201 | ERRORE HLR | Abbonato assente |
202 | ERRORE HLR | Funzionalità non supportata |
203 | ERRORE HLR | Guasto del sistema |
204 | ERRORE HLR | Valore dati inatteso |
205 | ERRORE HLR | Dati mancanti |
206 | ERRORE HLR | Capacità memoria superata |
207 | ERRORE HLR | Abbonato non raggiungibile |
208 | ERRORE HLR | Rifiutato |
209 | ERRORE HLR | Annullamento locale |
210 | ERRORE HLR | Annullamento |
211 | ERRORE HLR | Eccezione (interna) |
212 | ERRORE HLR | Abbonato sconosciuto |
213 | ERRORE HLR | Servizio teleservice non attivato |
214 | ERRORE HLR | Chiamata bloccata |
215 | ERRORE HLR | Roaming non consentito |
216 | ERRORE HLR | Servizio portante non attivato |
350 | ERRORE HLR | Errore sconosciuto |
401 | ERRORE MSC | Abbonato non identificato |
402 | ERRORE MSC | Abbonato assente, IMSI scollegato |
403 | ERRORE MSC | Abbonato assente, nessuna risposta alla pagina |
404 | ERRORE MSC | Abbonato occupato per SMS MT |
405 | ERRORE MSC | Funzionalità non supportata |
406 | ERRORE MSC | Abbonato non valido |
407 | ERRORE MSC | Apparecchiatura non valida |
408 | ERRORE MSC | Guasto del sistema |
409 | ERRORE MSC | Valore dati inatteso |
410 | ERRORE MSC | Dati mancanti |
411 | ERRORE MSC | Capacità memoria superata |
412 | ERRORE MSC | Errore protocollo apparecchiatura |
413 | ERRORE MSC | Dispositivo non abilitato ai messaggi brevi |
550 | ERRORE MSC | Errore sconosciuto |
615 | ERRORE SMSC | Timeout di rete |
616 | ERRORE SMSC | Errore di instradamento |
617 | ERRORE SMSC | Errore dispositivo mobile |
617 | ERRORE SMSC | Testo o charset non valido |
806 | ERRORE SCREENING | Destinazione bloccata |
901 | ERRORE ESME ESTERNO | Indirizzo di destinazione non valido |
902 | ERRORE ESME ESTERNO | Indirizzo sorgente non valido |
903 | ERRORE ESME ESTERNO | Coda messaggi piena |
904 | ERRORE ESME ESTERNO | Parametro non valido |
MITTENTE SMS #
Max 16 caratteri per il mittente esclusivamente numerico (es. +391234567890123) oppure max 11 caratteri per il mittente alfanumerico (es. AZIENDA ABC).
Dal 16/10/2013 la delibera prevede: n. 42/13/CIR dell’Agcom.
MESSAGE_ID PER NOTIFICA #
Il message_id restituito dal pacchetto SUBMIT_SM_RESP e utilizzato dalla operazione DELIVER_SM per la consegna delle notifiche usa di default un UUID con il seguente formato: AGILE-XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX
Se la piattaforma del cliente non supporta tale formato può essere richiesto il formato diverso da concordare.
FORMATO DATA NELLA NOTIFICA DI CONSEGNA #
Nel pacchetto DELIVER_SM la stringa che indica la data di consegna del messaggio contiene anche l’informazione dei secondi e si presenta con questo formato: yyMMddHHmmss
VINCOLO DI INVIO DA IP #
Di default la piattaforma è aperta a tutti gli ip, ma se necessario il cliente può richiedere di vincolare l’utilizzo dell’account solamente da determinati indirizzi o subnet IP